drserver:vps
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| drserver:vps [2018/08/24 20:43] – [支持的操作系统] liujia | drserver:vps [2023/07/13 06:48] (当前版本) – [支持的操作系统] liujia | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| ===== 机型 ===== | ===== 机型 ===== | ||
| - | ^ 规格 | + | ^ 规格 |
| + | | KVM-XS | ||
| | KVM-S | 4 | 4 GB | 90 GB | 4 TB | 15 | | KVM-S | 4 | 4 GB | 90 GB | 4 TB | 15 | ||
| | KVM-M | 4 | 8 GB | 180 GB | 4 TB | 30 | | KVM-M | 4 | 8 GB | 180 GB | 4 TB | 30 | ||
| 行 17: | 行 18: | ||
| ==== 支持的操作系统 ==== | ==== 支持的操作系统 ==== | ||
| - | * Ubuntu | + | * Ubuntu |
| - | * Ubuntu 14.04 64位 | + | * Debian 11 64位 |
| - | * Ubuntu 15.04 32位 | + | * CentOS 7 64位 |
| - | * Ubuntu 15.04 64位 | + | * Windows 2008 R2 英文试用版 |
| - | * Ubuntu 16.04 32位 | + | * Windows 2012 英文试用版 |
| - | * Ubuntu 16.04 64位 | + | |
| - | * Ubuntu 17.10 32位 | + | |
| - | * Ubuntu 17.10 64位 | + | |
| - | * Debian | + | |
| - | * Debian 7.8 64位 | + | |
| - | * Debian 8.7 32位 | + | |
| - | * Debian 8.7 64位 | + | |
| - | * Debian 9.4 32位 | + | |
| - | * Debian 9.4 64位 | + | |
| - | * CentOS 5.11 32位 | + | |
| - | * CentOS 5.11 64位 | + | |
| - | * CentOS 6.9 32位 | + | |
| - | * CentOS 6.9 64位 | + | |
| - | * CentOS 7.3 64位 | + | |
| - | * CentOS 7.4 64位 | + | |
| - | * Windows 2008 R2 试用版 | + | |
| - | * Windows 2012 试用版 | + | |
| ===== 使用和例子 ===== | ===== 使用和例子 ===== | ||
drserver/vps.1535114599.txt.gz · 最后更改: 2018/08/24 20:43 由 liujia
