CPU类型 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
英特尔凌动C2750 - 八核 - 2.4GHz | 8GB DDR3 | 240GB SSD | 100Mbps不限量 | 16 美元 | 惠普 无IPMI |
英特尔凌动C2750 - 四核 - 2.4GHz | 8GB DDR3 | 200GB SSD | 100Mbps不限量 | 17 美元 | 戴尔 iDRAC |
英特尔凌动C2750 - 八核 - 2.4GHz | 8GB DDR3 | 2TB HDD | 100Mbps不限量 | 18.5 美元 | 惠普 无IPMI |
英特尔凌动C2750 - 八核 - 2.4GHz | 16GB DDR3 | 2TB HDD | 100Mbps不限量 | 20 美元 | 超微 IPMI |
英特尔凌动C2750 - 八核 - 2.4GHz | 16GB DDR3 | 1TB SSD | 100Mbps不限量 | 26 美元 | 超微 IPMI |
英特尔至强E-2134 - 四核 - 3.5GHz | 16GB DDR4 | 480GB SSD | 100Mbps不限量 | 60 美元 | IPMI |
2x至强E5-2650v2 - 八核 - 2.6GHz | 64GB DDR3 | 2x200GB SSD | 100Mbps不限量 | 65 美元 | IPMI |
英特尔至强E-2136 - 六核 - 3.3GHz | 16GB DDR4 | 480GB SSD | 100Mbps不限量 | 70 美元 | IPMI |
用户测试磁盘I/O数值参考:
独立服务器优惠码(循环减4美元,每账户仅一次有用。部分机型有效):YBDX4U70Q
没有DDoS保护,仅能每次添加16个IPv4地址(80美元/月)。
优先支持
计费方法:20美元 + 升级项目费用
网络相关:
阵列卡相关:
硬盘相关:
计费举例: