drserver:vps
drserver.net 的VPS产品列表
管理平台 Virtualizor,KVM 虚拟化,美国达拉斯incero网络。
VPS母机的可能硬件配置:E5-2670 - 128GB RAM - 6 * 1TB @ 10 array
机型
规格 | CPU个数 | 内存 | 容量 | 月流量 | 售价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM-XS | 2 | 2 GB | 45 GB | 2 TB | 13 美元 | 1个IP |
KVM-S | 4 | 4 GB | 90 GB | 4 TB | 15 美元 | 1个IP |
KVM-M | 4 | 8 GB | 180 GB | 4 TB | 30 美元 | 1个IP |
KVM-L | 4 | 16 GB | 360 GB | 4 TB | 60 美元 | 1个IP |
KVM-XL | 4 | 32 GB | 720 GB | 4 TB | 120 美元 | 1个IP |
KVM-XXL | 4 | 64 GB | 1440 GB | 4 TB | 240 美元 | 1个IP |
VPS优惠码(循环减8美元):LET-it-GO
支持的操作系统
- Ubuntu 22.04 64位
- Debian 11 64位
- CentOS 7 64位
- Windows 2008 R2 英文试用版
- Windows 2012 英文试用版
使用和例子
drserver/vps.txt · 最后更改: 2023/07/13 06:48 由 liujia